- Mysleme na to, co si dáváme do pusy
- Objevujme nové chutě, buďme gastronauty
- Zachování rovnováhy přírody a člověka je cesta
Aktuální žebříček restaurací, které se umístily na prvních deseti místech, získaly tak nejlepší hodnocení ve všech třech kategoriích – jídlo, obsluha, interiér. Pojďte s námi ovlivňovat gastronomii v České republice.

| Jídlo: | 1.1 |
| Obsluha: | 1.3 |
| Interiér: | 1.4 |
| Cena: | 940 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.2 |
| Obsluha: | 1.2 |
| Interiér: | 1.4 |
| Cena: | 1310 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |
| Jídlo: | 1.1 |
| Obsluha: | 1.4 |
| Interiér: | 1.6 |
| Cena: | 1610 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.3 |
| Obsluha: | 1.4 |
| Interiér: | 1.3 |
| Cena: | 1760 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.4 |
| Obsluha: | 1.5 |
| Interiér: | 1.1 |
| Cena: | 1250 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.3 |
| Obsluha: | 1.3 |
| Interiér: | 1.7 |
| Cena: | 2810 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.3 |
| Obsluha: | 1.5 |
| Interiér: | 1.6 |
| Cena: | 1340 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.3 |
| Obsluha: | 1.7 |
| Interiér: | 1.4 |
| Cena: | 1410 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.4 |
| Obsluha: | 1.7 |
| Interiér: | 1.1 |
| Cena: | 1270 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.3 |
| Obsluha: | 1.4 |
| Interiér: | 1.6 |
| Cena: | 1170 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |