| Food: | 1.4 |
| Service: | 2.9 |
| Interior: | 1.4 |
| Price: | 290 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |
| Food: | 1.7 |
| Service: | 2.0 |
| Interior: | 1.9 |
| Price: | 310 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |
| Food: | 1.6 |
| Service: | 2.3 |
| Interior: | 1.6 |
| Price: | 340 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |
| Food: | 1.6 |
| Service: | 1.8 |
| Interior: | 1.8 |
| Price: | 420 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |
| Food: | 1.4 |
| Service: | 2.0 |
| Interior: | 2.2 |
| Price: | 450 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |
| Food: | 1.3 |
| Service: | 1.7 |
| Interior: | 2.3 |
| Price: | 460 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |
| Food: | 2.0 |
| Service: | 1.7 |
| Interior: | 1.4 |
| Price: | 460 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |

| Food: | 1.7 |
| Service: | 2.2 |
| Interior: | 1.7 |
| Price: | 470 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |

| Food: | 1.4 |
| Service: | 1.9 |
| Interior: | 1.5 |
| Price: | 480 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |
| Food: | 1.5 |
| Service: | 2.1 |
| Interior: | 2.4 |
| Price: | 480 |
| Food: | |
| Service: | |
| Interior: | |
| Price: |
